Ranking | Rank | Prev | Ranked | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | |||||||
Rank | Prev | Ranked | Country | Points | |||
1 | 1 | Yuya Oikawa | ![]() |
450 | |||
2 | 2 | Yu Fengtong | ![]() |
305 | |||
3 | 3 | Lee Kang-Seok | ![]() |
270 | |||
4 | 4 | Mika Poutala | ![]() |
232 | |||
5 | 5 | Zhang Zhongqi | ![]() |
220 | |||
6 | 9 | Zhang Yaolin | ![]() |
194 | |||
7 | 10 | Joji Kato | ![]() |
130 | |||
8 | 6 | Jamie Gregg | ![]() |
104 | |||
9 | 7 | Keiichiro Nagashima | ![]() |
88 | |||
10 | 11 | Muncef Ouardi | ![]() |
84 | |||
11 | 8 | Tadashi Obara | ![]() |
82 | |||
12 | 14 | Jan Smeekens | ![]() |
75 | |||
13 | 17 | Tucker Fredricks | ![]() |
49 | |||
14 | 22 | Matthias Schwierz | ![]() |
48 | |||
15 | 12 | Lee Kyou-Hyuk | ![]() |
48 | |||
16 | 13 | Nan Minghao | ![]() |
42 | |||
17 | 15 | Pekka Koskela | ![]() |
28 | |||
18 | 18 | Dmitry Lobkov | ![]() |
26 | |||
19 | 20 | Simon Kuipers | ![]() |
26 | |||
20 | 16 | Tae-Bum Mo | ![]() |
24 | |||
21 | 25 | Sergey Chadayev | ![]() |
17 | |||
22 | Markus Puolakka | ![]() |
16 | ||||
22 | 19 | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
16 | |||
24 | Ermanno Ioriatti | ![]() |
10 | ||||
25 | 27 | Mark Tuitert | ![]() |
10 | |||
26 | 21 | Pasi Koskela | ![]() |
10 | |||
27 | 22 | Liu Fangyi | ![]() |
8 | |||
28 | 24 | Mike Blumel | ![]() |
8 | |||
29 | Vincent Labrie | ![]() |
6 | ||||
30 | 26 | Kyle Parrott | ![]() |
4 | |||
30 | Aleksey Yesin | ![]() |
4 | ||||
30 | Maciej Ustynowicz | ![]() |
4 | ||||
33 | 28 | Nico Ihle | ![]() |
3 | |||
33 | 29 | Tuomas Nieminen | ![]() |
3 | |||
35 | 30 | Lee Ki-Ho | ![]() |
2 | |||
35 | Beorn Nijenhuis | ![]() |
2 | ||||
37 | 31 | Chris Needham | ![]() |
1 |