Ranking | Rank | Prev | Ranked | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | |||||||
Rank | Prev | Ranked | Country | Points | |||
1 | 1 | Heather Richardson | ![]() |
1195 | |||
2 | 3 | Martina Sáblíková | ![]() |
1096 | |||
3 | 2 | Brittany Bowe | ![]() |
1045 | |||
4 | 4 | Ireen Wüst | ![]() |
855 | |||
5 | 5 | Marrit Leenstra | ![]() |
796 | |||
6 | 6 | Ivanie Blondin | ![]() |
610 | |||
7 | 7 | Sang-Hwa Lee | ![]() |
540 | |||
8 | 8 | Nao Kodaira | ![]() |
503 | |||
9 | 9 | Marije Joling | ![]() |
480 | |||
10 | 10 | Li Qishi | ![]() |
425 | |||
11 | 11 | Irene Schouten | ![]() |
420 | |||
12 | 12 | Karolína Erbanová | ![]() |
364 | |||
13 | 13 | Claudia Pechstein | ![]() |
340 | |||
14 | 20 | Nana Takagi | ![]() |
260 | |||
15 | 14 | Yekaterina Aydova | ![]() |
238 | |||
16 | 15 | Carlijn Achtereekte | ![]() |
226 | |||
16 | 15 | Diane Valkenburg | ![]() |
226 | |||
18 | 17 | Jorien Voorhuis | ![]() |
220 | |||
19 | 18 | Judith Hesse | ![]() |
200 | |||
20 | 19 | Ida Njåtun | ![]() |
196 | |||
21 | 21 | Yuliya Skokova | ![]() |
130 | |||
21 | 21 | Olga Graf | ![]() |
130 | |||
23 | 23 | Miho Takagi | ![]() |
120 | |||
24 | 24 | Margot Boer | ![]() |
115 | |||
25 | 25 | Rixt Meijer | ![]() |
110 | |||
26 | Francesca Lollobrigida | ![]() |
106 | ||||
27 | 26 | Kim Bo-Reum | ![]() |
80 | |||
28 | Bente Kraus | ![]() |
76 | ||||
29 | 27 | Thijsje Oenema | ![]() |
73 | |||
30 | 28 | Mariska Huisman | ![]() |
70 | |||
30 | 28 | Jun Ye-Jin | ![]() |
70 | |||
32 | 30 | Vanessa Bittner | ![]() |
65 | |||
33 | 31 | Zhang Hong | ![]() |
60 | |||
33 | 31 | Olga Fatkulina | ![]() |
60 | |||
33 | 31 | Floor van den Brandt | ![]() |
60 | |||
36 | 34 | Jelena Peeters | ![]() |
50 | |||
36 | 34 | Linda de Vries | ![]() |
50 | |||
38 | 36 | Laurine van Riessen | ![]() |
25 | |||
38 | 36 | Maki Tsuji | ![]() |
25 |