Ranking | Rank | Prev | Ranked | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | |||||||
Rank | Prev | Ranked | Country | Points | |||
1 | 1 | Brittany Bowe | ![]() |
120 | |||
2 | 4 | Antoinette de Jong | ![]() |
102 | |||
3 | 2 | Ireen Wüst | ![]() |
102 | |||
4 | 5 | Evgenia Lalenkova | ![]() |
86 | |||
5 | 13 | Natalia Czerwonka | ![]() |
72 | |||
6 | 16 | Elizaveta Golubeva | ![]() |
71 | |||
7 | 11 | Nadezhda Morozova | ![]() |
68 | |||
8 | 17 | Ragne Wiklund | ![]() |
66 | |||
9 | 15 | Martina Sáblíková | ![]() |
66 | |||
10 | 10 | Irene Schouten | ![]() |
62 | |||
11 | 19 | Melissa Wijfje | ![]() |
60 | |||
12 | 20 | Daria Kachanova | ![]() |
58 | |||
13 | 22 | Elena Eranina | ![]() |
56 | |||
14 | 20 | Valérie Maltais | ![]() |
55 | |||
15 | 23 | Francesca Lollobrigida | ![]() |
54 | |||
16 | 3 | Isabelle Weidemann | ![]() |
51 | |||
17 | 27 | Yekaterina Aydova | ![]() |
50 | |||
18 | 26 | Nikola Zdráhalová | ![]() |
47 | |||
19 | 28 | Sofie Karoline Haugen | ![]() |
44 | |||
20 | 6 | Jorien ter Mors | ![]() |
40 | |||
21 | 7 | Karolina Bosiek | ![]() |
40 | |||
22 | 7 | Ekaterina Sloeva | ![]() |
40 | |||
23 | 9 | Marina Zueva | ![]() |
39 | |||
24 | 12 | Mareike Thum | ![]() |
35 | |||
25 | 14 | Ida Njĺtun | ![]() |
33 | |||
26 | 18 | Abigail McCluskey | ![]() |
30 | |||
27 | 24 | Sandrine Tas | ![]() |
26 | |||
28 | 25 | Josephine Heimerl | ![]() |
26 | |||
29 | Ivanie Blondin | ![]() |
25 | ||||
30 | 29 | Béatrice Lamarche | ![]() |
17 | |||
31 | 30 | Elena Sokhryakova | ![]() |
11 |