Men - 1000m B

- Calgary

Podium
1st 2nd 3rd  
Podium
  1st 2nd 3rd  
 
 
  Piotr Michalski Michalski Joey Mantia Mantia Denis Kuzin Kuzin  
Results
Rank No. Name Country Time Gap  
Results
  Rank No. Name Country Time Gap  
    1 41 Piotr Michalski Poland 1:07.13    
    2 7 Joey Mantia United States 1:07.55 +0.42  
    3 25 Denis Kuzin Kazakhstan 1:07.65 +0.52  
    4 27 Nico Ihle Germany 1:07.74 +0.61  
    5 42 Mathias Vosté Belgium 1:07.97 +0.84  
    6 8 Lennart Velema Netherlands 1:08.02 +0.89  
    7 32 Moritz Klein Germany 1:08.07 +0.94  
    8 37 David Bosa Italy 1:08.09 +0.96  
    9 39 Henrik Fagerli Rukke Norway 1:08.16 +1.03  
    10 28 Bjørn Magnussen Norway 1:08.17 +1.04  
    11 6 Tijmen Snel Netherlands 1:08.18 +1.05  
    12 33 Hendrik Dombek Germany 1:08.19 +1.06  
    13 5 Serge Yoro Netherlands 1:08.43 +1.30  
    14 35 Cooper McLeod United States 1:08.43 +1.30  
    15 19 Jeong Seon-Kyo Korea 1:08.48 +1.35  
    16 30 Tyson Langelaar Canada 1:08.54 +1.41  
    17 29 Daniil Beliaev Russia 1:08.57 +1.44  
    18 10 Ruslan Murashov Russia 1:08.61 +1.48  
    19 26 Mamoru Takada Japan 1:08.62 +1.49  
    20 3 Louis Hollaar Netherlands 1:08.66 +1.53  
    21 4 Wang Haotian China 1:08.67 +1.54  
    22 36 Kazuya Yamada Japan 1:08.72 +1.59  
    23 21 Viktor Rudenko Belarus 1:08.90 +1.77  
    24 24 Odin By Farstad Norway 1:08.91 +1.78  
    25 38 Victor Lobas Russia 1:08.94 +1.81  
    26 40 Marek Kania Poland 1:08.95 +1.82  
    27 23 Nil Llop Spain 1:08.98 +1.85  
    28 9 Mirko Nenzi Italy 1:09.00 +1.87  
    29 16 Konrád Nagy Hungary 1:09.01 +1.88  
    30 20 Dmitriy Morozov Kazakhstan 1:09.03 +1.90  
    31 17 Tai Wei-Lin Chinese Taipei 1:09.21 +2.08  
    32 34 Ivan Arzhanikov Kazakhstan 1:09.63 +2.50  
    33 15 Samuli Suomalainen Finland 1:09.67 +2.54  
    34 1 Ronald Mulder Netherlands 1:10.05 +2.92  
    35 18 Diego Amaya Colombia 1:10.12 +2.99  
    36 14 Stefan Neumiarzhytski Belarus 1:10.24 +3.11  
    37 11 Oliver Grob Switzerland 1:10.41 +3.28  
    38 13 Christian Oberbichler Switzerland 1:10.63 +3.50  
    39 12 Peter Riches Great Britain 1:11.60 +4.47  
      22 Aleksandr Klenko Kazakhstan DNF