Men | Date | Event | Winner | Second | Third | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | ||||||||
Date | Event | Winner | ||||||
1000m | Li Jiajun | Satoru Terao | Kim Dong-Sung | |||||
1500m | Li Jiajun | Satoru Terao | An Yulong | |||||
3000m | Lee Jun-Hwan | Simon Van Vossel | Takafumi Nishitani | |||||
5000m Relay | ||||||||
500m | Li Jiajun | An Yulong | Satoru Terao, Takafumi Nishitani | |||||
Overall | Li Jiajun | Satoru Terao | Lee Jun-Hwan | |||||
Team | ||||||||
Women | Date | Event | Winner | Second | Third | |||
Women | ||||||||
Date | Event | Winner | ||||||
1000m | Yang Yang (A) | Yang Yang (S) | Wang Chunlu | |||||
1500m | Yang Yang (A) | Min-Kyung Choi | Yang Yang (S) | |||||
3000m | Yang Yang (A) | Min-Kyung Choi | Yang Yang (S) | |||||
3000m Relay | ||||||||
500m | Yang Yang (A) | Wang Chunlu | Min-Kyung Choi | |||||
Overall | Yang Yang (A) | Min-Kyung Choi | Yang Yang (S) | |||||
Team |