Men | Event | Record holder | Record | Date | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men
|
|||||||
Event | Record Holder | Record | Date | Location | |||
500m | Wu Dajing | 39.505 | 11 Nov 2018 | Salt Lake City, UT | |||
1000m | Hwang Dae Heon | 1:20.875 | 12 Nov 2016 | Salt Lake City, UT | |||
1500m | Sjinkie Knegt | 2:07.943 | 13 Nov 2016 | Salt Lake City, UT | |||
3000m | Noh Jin-Kyu | 4:31.891 | 19 Mar 2011 | Warsaw | |||
5000m Relay | Hungary | 6:28.625 | 04 Nov 2018 | Calgary | |||
Women | Event | Record holder | Record | Date | Location | ||
Women
|
|||||||
Event | Record Holder | Record | Date | Location | |||
500m | Xandra Velzeboer | 41.416 | 04 Nov 2022 | Salt Lake City, UT | |||
1000m | Suzanne Schulting | 1:25.958 | 04 Nov 2022 | Salt Lake City, UT | |||
1500m | Choi Minjeong | 2:14.354 | 12 Nov 2016 | Salt Lake City, UT | |||
3000m | Jung Eun-Ju | 4:46.983 | 15 Mar 2008 | Harbin | |||
3000m Relay | Netherlands | 4:02.809 | 23 Oct 2021 | Beijing | |||
Mixed | Event | Record holder | Record | Date | Location | ||
Mixed
|
|||||||
Event | Record Holder | Record | Date | Location | |||
2000m Relay | Republic of Korea | 2:35.951 | 24 Oct 2021 | Beijing |